重要通知 :
這里是填寫通知!
版本 | 電源, 開關電源模塊, 12 V |
訂貨號 | 1469580000 |
類型 | PRO ECO 120W 12V 10A |
GTIN (EAN) | 4050118275803 |
數量 | 1 pc(s). |
AC 輸入電壓范圍 | 85…264 V AC (降額 @ 100 V AC) |
交流電流損耗 | 1.25 A @ 230 V AC / 2.25 A @ 110 V AC |
名義功耗 | 137.9 VA |
建議后備熔絲 | 4 A / DI,熔斷器 6 A, Char. B, 斷路器 3...5 A, Char. C, 斷路器 |
接線方式 | 螺釘聯接 |
浪涌電流 | 最大值40 A |
直流電流損耗 | 0.4 A @ 370 V DC / 1.2 A @ 120 V DC |
輸入熔斷器(內置) | 是 |
輸入電壓范圍 直流 | 80…370 V DC ( 降額 @ 120 V DC) |
輸入過壓保護 | 壓敏電阻 |
輸入頻率 | 47...63 Hz |
頻率范圍 交流 | 47...63 Hz |
上升時間 | ≤ 100 ms |
反向電壓保護 | 是 |
可拼接 | 是,最大值5 |
容性負載 | 無限制 |
接線方式 | 螺釘聯接 |
最大輸出電壓 | 16 V |
最小輸出電壓 | 10 V |
殘余波紋, 切換峰值電流 | < 50 mV ss @ 12 V DC, I Nenn |
輸出功率 | 120 W |
輸出電壓,備注 | (可使用電位計調節) |
過載保護 | 是 |
連續輸出電流 @ U額定 | 10 A @ 55 °C, 7.5 A @ 70 °C |
額定輸出電壓 | 12 V DC ± 1 % |
額定輸出電流,針對 U額定 | 10 A @ 55 °C |
AC 故障橋接時間 @ I額定 | > 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
信號裝置 | 綠色 LED (U輸出 > 21.6 V DC), 黃色 LED (I輸出 > 90% I額定 典型值 ), 紅色 LED (過載, 過熱, 短路, U輸出 < 20.4 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||
允許的最大空氣濕度(操作) | 5 %…95 % RH | ||||||||||||||||||||||||||
功率因數(約) | > 0.5 @ 230 V AC / > 0.53 @ 115 V AC | ||||||||||||||||||||||||||
功率損耗, 空載 | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||
功率損耗, 額定負載 | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||
外殼規格 | 金屬,耐腐蝕 | ||||||||||||||||||||||||||
安裝位置、安裝提示 | 在導軌 TS 35 上 | ||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -25 °C...70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
效率 | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||
最大接地泄漏電流 | 3.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
負載反向電壓保護 | > 18 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
過熱保護 | 是 |
浮動觸點 | 是 |
繼電器接通/斷開 | 輸出電壓 >21.6 V DC/ <20.4 V DC, 過載 |
觸點負載(常開觸點) | max. 30 V DC / 1 A |
上一篇: 返回列表